
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jos käytettävissä on useampi kuin yksi annosmittaus, napsauta annosta valitaksesi muut annokset.
Burger King -kalorit ja makroravinteet
tarjoilu Napsauta nähdäksesi muut yksiköt | kalorit | carb (G) | proteiini (G) | Rasvaa yhteensä (G) | La rasva (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BURGER KING, juustohampurilainen | 1 tuote | 380 | 31.5 | 19.4 | 19.7 | 9.1 |
BURGERIKUNTA, KANANTARJOUKSET | 179 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 2.6 | |
BURGER-KUNINGAS, kana-WHOPPER-voileipä | 1 tuote | 588 | 50.8 | 32 | 28.6 | 6 |
BURGERIKUNTA, KAKSIVAIHTO, ei juustoa | 1 tuote | 942 | 51.4 | 52.1 | 58.6 | 21.6 |
BURGERIKUNTA, TUPLO VOORA, juustolla | 1 tuote | 1061 | 53.9 | 57.7 | 68.1 | 27.9 |
BURGERIKUNTA, ranskalaisia perunoita | 387 | 46.9 | 4.1 | 20.4 | 5.1 | |
BURGER KING, Hampurilainen | 1 tuote | 333 | 32.8 | 17.2 | 14.7 | 6.1 |
BURGER KING, alkuperäinen kanavoileipä | 1 tuote | 583 | 49.7 | 25.6 | 31.4 | 6.9 |
BURGER KING, Vanilla Shake | 42 | 4.7 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | |
BURGER KING, WHOPPER, ei juustoa | 1 tuote | 678 | 54 | 31.3 | 37.4 | 12.4 |
BURGERIKUNTA, WHOPPER, juustoa | 1 tuote | 790 | 52.8 | 35.4 | 48.4 | 18.3 |
Halusin vain sanoa, kuinka hieno tämä sivusto on. Makroravinteiden ja päivittäisten kaloreiden tarpeet -laskimet, joita käytän koko ajan. Kiitos!
-