
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jos käytettävissä on useampi kuin yksi annosmittaus, napsauta annosta valitaksesi muut annokset.
Rasvakalorit ja makroravinteet
tarjoilu Napsauta nähdäksesi muut yksiköt | kalorit | carb (G) | proteiini (G) | Rasvaa yhteensä (G) | La rasva (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasva, naudanliha | 1849 | 0 | 0 | 205 | 102.1 | |
Rasvaa, kana | 1845 | 0 | 0 | 204.6 | 61.1 | |
Rasva, ankka | 115 | 0 | 0 | 12.8 | 4.2 | |
Rasva, hanhi | 1845 | 0 | 0 | 204.6 | 56.8 | |
Rasva, lampaanliha tali | 1849 | 0 | 0 | 205 | 97 | |
Rasva, kalkkuna | 1845 | 0 | 0 | 204.6 | 60.3 |
Halusin vain sanoa, kuinka hieno tämä sivusto on. Makroravinteiden ja päivittäisten kaloreiden tarpeet -laskimet, joita käytän koko ajan. Kiitos!
-