
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jos käytettävissä on useampi kuin yksi annosmittaus, napsauta annosta valitaksesi muut annokset.
Pastakalorit ja makroravinteet
tarjoilu Napsauta nähdäksesi muut yksiköt | kalorit | carb (G) | proteiini (G) | Rasvaa yhteensä (G) | La rasva (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta, maissi, keitetyt | 1 kuppi | 176 | 39.1 | 3.7 | 1 | 0.1 |
Pasta, maissi, kuiva | 375 | 83.2 | 7.8 | 2.2 | 0.3 | |
Pasta, tuorejäähdytetty, tavallinen, ostettuna | 4,5 unssia | 369 | 70.1 | 14.5 | 2.9 | 0.4 |
Pasta, tuorejäähdytetty, tavallinen, keitetyt | 2 oz | 75 | 14.2 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
Pasta, tuorejäähdytetty, pinaatti, ostettuna | 4,5 unssia | 370 | 71.3 | 14.4 | 2.7 | 0.6 |
Pasta, tuorejäähdytetty, pinaatti, keitetyt | 2 oz | 74 | 14.3 | 2.9 | 0.5 | 0.1 |
Pasta, kotitekoinen, munavalmis, keitetty | 2 oz | 74 | 13.4 | 3 | 1 | 0.2 |
Pasta, kotitekoinen, valmistettu ilman munaa, keitetyt | 2 oz | 71 | 14.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
Halusin vain sanoa, kuinka hieno tämä sivusto on. Makroravinteiden ja päivittäisten kaloreiden tarpeet -laskimet, joita käytän koko ajan. Kiitos!
-
Olen kanssasi samaa mieltä, kiitos tästä kysymyksestä. Kuten aina, kaikki nerokkaat ovat yksinkertaisia.
Super !!!! Vakavasti erittäin viileä.
Klass ... horse in gas maskeeeeeeeeeeeee