
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jos käytettävissä on useampi kuin yksi annosmittaus, napsauta annosta valitaksesi muut annokset.
Maapähkinävoi-kalorit ja makroravinteet
tarjoilu Napsauta nähdäksesi muut yksiköt | kalorit | carb (G) | proteiini (G) | Rasvaa yhteensä (G) | La rasva (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maapähkinävoita, paksu tyyli, suolaa | 1520 | 55.7 | 62.1 | 128.8 | 20.8 | |
Maapähkinävoita, paksu tyyli, ilman suolaa | 1520 | 55.7 | 62.1 | 128.8 | 20.8 | |
Maapähkinävoi, paksu, vitamiineilla ja mineraaleilla väkevöity | 1530 | 45.6 | 67.2 | 132.8 | 26 | |
Maapähkinävoi, alennettu natrium | 1 rkl | 101 | 3.5 | 3.8 | 8 | 1.5 |
Maapähkinävoita, sileä tyyli, suolalla | 1517 | 50.5 | 64.7 | 130 | 26.6 | |
Maapähkinävoita, sileä tyyli, ilman suolaa | 1517 | 50.5 | 64.7 | 130 | 26.6 | |
Maapähkinävoi, sileä, vähentynyt rasva | 100 grammaa | 520 | 35.7 | 25.9 | 34 | 7.4 |
Maapähkinävoi, sileä, vitamiineilla ja mineraaleilla väkevä | 1525 | 48.4 | 66.4 | 131.1 | 26.1 |
Halusin vain sanoa, kuinka hieno tämä sivusto on. Makroravinteiden ja päivittäisten kaloreiden tarpeet -laskimet, joita käytän koko ajan. Kiitos!
-
On sääli, että nyt en voi ilmaista - vapaa -aikaa ei ole. Mutta palaan - kirjoitan välttämättä mielestäni.
Mitä se kertoo?
Senkyu, useful info! ;)
Well done, what a necessary phrase ..., the excellent idea
fu -laatu