
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jos käytettävissä on useampi kuin yksi annosmittaus, napsauta annosta valitaksesi muut annokset.
Pizzakalorit ja makroravinteet
tarjoilu Napsauta nähdäksesi muut yksiköt | kalorit | carb (G) | proteiini (G) | Rasvaa yhteensä (G) | La rasva (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza, juustokerros, säännöllinen kuori, jäädytetty, keitetyt | 1947 | 210.8 | 75.3 | 89.2 | 31 | |
Pizza, juustokerros, nouseva kuori, jäädytetty, keitetyt | 2170 | 274.6 | 103.2 | 73.3 | 31.9 | |
Pizza-, liha- ja vihanneskeitto, säännöllinen kuori, jäädytetty, keitetyt | 1969 | 179.4 | 80.5 | 103 | 34.2 | |
Pizza-, liha- ja vihanneskeitto, kasvaa kuori, jäädytetty, keitetyt | 2766 | 293.7 | 128.9 | 119.9 | 43.4 | |
Pizza, pepperonipeitto, tavallinen kuori, jäädytetty, keitetyt | 432 | 41.6 | 16.4 | 22.2 | 7.1 |
Halusin vain sanoa, kuinka hieno tämä sivusto on. Makroravinteiden ja päivittäisten kaloreiden tarpeet -laskimet, joita käytän koko ajan. Kiitos!
-