
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jos käytettävissä on useampi kuin yksi annosmittaus, napsauta annosta valitaksesi muut annokset.
Kastikekaloreita ja makroravinteita
tarjoilu Napsauta nähdäksesi muut yksiköt | kalorit | carb (G) | proteiini (G) | Rasvaa yhteensä (G) | La rasva (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kastike, alfredo-sekoitus, kuiva | 100 grammaa | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Kastike, grilli kastike | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | |
Kastike, grilli, vähän natriumia, kaupallisesti purkitettu | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | |
Kastike, bearnaise, kuivattu, kuiva | 60 | 9.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |
Kastike, juusto kastike sekoita, kuivaa | 100 grammaa | 438 | 60.5 | 7.7 | 18.3 | 8.4 |
Kastike, juusto, kuivattu, kuiva | 1 paketti | 157 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 4.2 |
Kastike, juusto, valmiina tarjoiltavaksi | .25 kuppia | 110 | 4.3 | 4.2 | 8.4 | 3.8 |
Kastike, CPC, KNORR Alfredo Kastike, kuiva sekoitus | 2 rkl | 62 | 7.1 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
Kastike, curry, kuivattu, kuiva | 121 | 14.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | |
Kastike, MUKAVAT RUOKAT, PUNAINEN ETIKETTI Monikäyttöinen italialainen kastikesekoitus, kuiva | 1471 | 321.7 | 12.2 | 15 | 1.3 | |
Kastike, MUKAVAT RUOKAT, SUPERB Cheddar-juustokastikeseos, kuiva | 60 | 8 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Kastike, MUKAVAT RUOKAT, SUPERB Nacho-juustokastikeseos, kuiva | 60 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Kastike, kala, tarjoiluvalmis | 6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
Kastike, hoisin, käyttövalmiina | 1 rkl | 35 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Kastike, hollandaise, voirasvalla, kuivattu, kuiva | 249 | 14.4 | 4.9 | 20.7 | 12.1 | |
Kastike, hollandaise, voirasvalla, kuivattu, vedellä valmistettu | 238 | 13.8 | 4.7 | 19.8 | 11.6 | |
Kastike, hollandaise, kasviöljyllä, kuivattu, kuiva | 62 | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | |
Kastike, kotitekoinen, valkoinen, keskikokoinen | 368 | 22.9 | 9.6 | 26.6 | 7.1 | |
Kastike, kotitekoinen, valkoinen, paksu | 465 | 29 | 10 | 34.6 | 8.5 | |
Kastike, kotitekoinen, valkoinen, ohut | 263 | 18.5 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | |
Kastike, KRAFT-grillikastike Hickory-savu | 2 rkl | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Kastike, KRAFT-grillikastike Alkuperäinen | 2 rkl | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, Cheddar-juustokastike | .25 kuppia | 105 | 5.9 | 1.2 | 8.5 | 2.3 |
Kastike, LA VICTORIA, Green Salsa Jalapena | 2 rkl | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Chunky Chili Dip, salsa, purkitettu | 2 rkl | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Enchilada-kastike | .25 kuppia | 20 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Vihreä Chile Salsa, lievä | 2 rkl | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Vihreä Taco-kastike, keskikokoinen | 1 rkl | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Vihreä Tacon kastike, lievä | 1 rkl | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Punaisen Tacon kastike, keskikokoinen | 1 rkl | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Punaisen Tacon kastike, mieto | 1 rkl | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, keskikokoinen | 2 rkl | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, lievä | 2 rkl | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Ranchera, kuuma | 2 rkl | 9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, keskipitkä | 2 rkl | 8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, lievä | 2 rkl | 8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Victoria, kuuma | 2 rkl | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Paksu N Chunky Salsa, kuuma | 2 rkl | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Paksu N Chunky Salsa, keskipitkä | 2 rkl | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, LA VICTORIA Paksu N Chunky Salsa, lievä | 2 rkl | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, Mole Poblano | 2 oz | 240 | 28.4 | 8.3 | 10.3 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, Nacho-juustokastike Jalapeno-paprikoilla, keskipitkä | .25 kuppia | 122 | 7.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
Kastike, LA VICTORIA, Red Salsa Jalapena | 2 rkl | 12 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Kastike, LA VICTORIA, Salsa Brava, kuuma | 1 rkl | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Kastike, LIPTON, RAGU Vanhan maailman tyylikäs sileä pastakastike, perinteinen, purkki | .5 kuppia | 80 | 12.1 | 1.9 | 2.6 | 0.4 |
Kastike, MARZETTI, TEXAS BEST grillikastike Alkuperäinen resepti | 2 rkl | 42 | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
Kastike, mooli poblano, kuiva sekoitus, yksi tuotemerkki | 1512 | 110.4 | 19.8 | 110.1 | 0 | |
Kastike, mole-poblano, valmistettu resepistä | 398 | 31.4 | 8.6 | 26.6 | 0 | |
Kastike, sieni, kuivattu, kuiva | 79 | 12.4 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | |
Kastike, NESTLE, CHEF-MATE Basic Cheddar -juustokastike, käyttövalmis | 327 | 32.1 | 7.2 | 18.8 | 6.3 | |
Kastike, NESTLE, CHEF-MATE kultajuustokastike, valmiina tarjoiltavaksi | 554 | 9.2 | 26.8 | 45.5 | 22.3 | |
Kastike, NESTLE, CHEF-MATE Hot Dog Chili -kastike, käyttövalmis | 3368 | 448.6 | 130.7 | 115.7 | 47.2 | |
Kastike, NESTLE, CHEF-MATE Terävä Cheddar-juustokastike, käyttövalmis | 532 | 7.3 | 21.8 | 46 | 18.3 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR yleiskäyttöön valmistettu kastike, käyttövalmis | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR Creole -kastike, käyttövalmis | 99 | 14.8 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR italialainen kastike, käyttövalmis | 125 | 23.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR sitruunakastike, käyttövalmis | 2849 | 678.6 | 4.7 | 12.5 | 1.5 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR Makea N Sour Glaze, käyttövalmis | 3449 | 849.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR Makea N hapan kastike, käyttövalmis | 2490 | 506 | 9.8 | 48.6 | 7.6 | |
Kastike, NESTLE, LJ MINOR Teriyaki -kastike, valmiina tarjoiltavaksi | 21 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
Kastike, NESTLE, ORTEGA Enchilada -kastike, käyttövalmis | 1928 | 258.7 | 55.9 | 76.3 | 11.2 | |
Kastike, NESTLE, ORTEGA Lievä Nacho-juustokastike, käyttövalmis | 476 | 10.1 | 18.1 | 40.5 | 16.9 | |
Kastike, NESTLE, ORTEGA Nacho-juustokastike, käyttövalmis | 512 | 16.1 | 21 | 40.4 | 23.2 | |
Kastike, NESTLE, ORTEGA Picante -kastike, käyttövalmis | 1311 | 256.7 | 47 | 8.9 | 0.8 | |
Kastike, NESTLE, QUE BUENO Jalapeno-juustokastike, valmiina tarjoiltavaksi | 3876 | 369.6 | 95.9 | 224.2 | 86.2 | |
Kastike, NESTLE, TRIO Alfredo kastikesekoitus, kuiva | 100 grammaa | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Kastike, NESTLE, TRIO-juustokastikesekoitus, kuiva | 54 | 7.3 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | |
Kastike, NESTLE, TRIO Nacho-juustokastikesekoitus, kuiva | 51 | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
Kastike, osteri, käyttövalmis | 1 rkl | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Kastike, pastaa, spagetti / marinara, valmiina tarjoiltavaksi | 185 | 28.2 | 4.9 | 6 | 0.8 | |
Kastike, luumu, tarjoiluvalmis | 561 | 130.6 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | |
Kastike, PREGO 100% luonnollinen spagetti-kastike, perinteinen, purkki | 2 rkl | 136 | 20.7 | 2.2 | 5.1 | 1.1 |
Kastike, tarjoiluvalmis, pippuri tai kuuma | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Kastike, käyttövalmiina, pippuri, TABASCO | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Kastike, valmis palvelemaan, salsaa | 70 | 16.2 | 4 | 0.4 | 0.1 | |
Kastike, RIDGS, BULLS-EYE Alkuperäinen grillikastike | 2 rkl | 63 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Kastike, sofrito, valmistettu resepistä | 35 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0 | |
Kastike, smetana, kuivattu, kuiva | 360 | 34 | 11.1 | 22.1 | 11 | |
Kastike, spagetti sienillä, kuivattu, kuiva | 119 | 19.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | |
Kastike, spagetti, kuivattu, kuiva | 118 | 27 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | |
Kastike, spagetti, vähän natriumia | 1 kuppi | 273 | 39.8 | 4.5 | 12 | 1.6 |
Kastike, stroganoff, kuivattu, kuiva | 195 | 32.1 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | |
Kastike, makea ja hapan, kuivattu, kuiva | 294 | 72.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Kastike, teriyaki, kuivattu, kuiva | 1 paketti | 130 | 27.6 | 4.1 | 0.9 | 0.1 |
Kastike, teriyaki, käyttövalmiina | 242 | 45.9 | 17.1 | 0 | 0 | |
Kastike, teriyaki, käyttövalmis, pelkistetty natrium | 100 grammaa | 84 | 15.9 | 5.9 | 0 | 0 |
Kastike, tomaatti-chili kastike, pullotettu, ei suolaa, matala natrium | 284 | 78.4 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Kastike, tomaatti-chili kastike, pullotettu, suolalla | 284 | 54 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Kastike, valkoinen, kuivattu, kuiva | 92 | 10 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | |
Kastike, worcestershire | 184 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
Voin puhua paljon tästä aiheesta.
In my opinion, someone here has concentrated
Yes, the answer almost same, as well as at me.
En ymmärrä syytä moiseen kohuun. Ei mitään uutta ja erilaiset tuomiot.
I'd rather not say anything